M-375
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | s-h-1214_4_975 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 青い森鉄道 三沢 | 種別 | 土地 |
所在地 | 青森県三沢市松園町一丁目 7-5 | 学校区 | 木崎野小 第一中 |
問い合わせ番号 | s-h-1214_4_975 |
---|---|
アクセス | 青い森鉄道 三沢 |
種別 | 土地 |
所在地 | 青森県三沢市松園町一丁目 7-5 |
学校区 | 木崎野小 第一中 |
費用
価格 | 930万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
価格 | 930万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | - |
地代 | - |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 217.65m 2 ( 65.83坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南 公道7m (接9.5m)
|
建蔽率 | 80% | 容積率 | 150% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | 建築条件 | - |
その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 217.65m 2 ( 65.83坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南 公道7m (接9.5m)
|
建蔽率 | 80% |
容積率 | 150% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
設備・条件
こだわり条件 |
|
設備・条件 | 現状のままでの引渡しとなります。 |
---|
こだわり条件 | 下水道/接道南面 |
---|---|
設備・条件 | 現状のままでの引渡しとなります。 |
その他
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/12/02 | 担当者 | 蛯名成綱(えびなせいご) |
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2023/12/02 |
担当者 | 蛯名成綱(えびなせいご) |
こちらの物件もあります。
313万 円
青森県三沢市五川目
青い森 三沢
400万 円
青森県十和田市東二十三番町
東北新幹線 七戸十和田
250万 円
青森県上北郡おいらせ町鶉久保山
100万 円
青森県八戸市美保野
JR八戸線 大久喜
240万 円
青森県上北郡東北町膳前
643万 円
青森県十和田市西二十三番町
東北新幹線 七戸十和田
180万 円
青森県上北郡おいらせ町向山東
青い森 下田
5370万 円
青森県三沢市花園町
青い森 三沢
950万 円
青森県三沢市下久保
青い森 三沢
250万 円
青森県三沢市古間木山
青い森 三沢
585万 円
青森県十和田市三本木
東北新幹線 七戸十和田
500万 円
青森県三沢市細谷
青い森鉄道 三沢
230万 円
青森県八戸市根城
JR八戸線 八戸
315万 円
青森県三沢市三沢
青い森 三沢
5300万 円
青森県三戸郡階上町道仏
JR八戸線 金浜
M-375の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社 サンロク 本社
免許番号:国土交通大臣(3)第8138号
営業時間:8:30~17:30 水曜定休 ※賃貸部は水曜営業中
TEL:0176-53-3436